
validée pour le prêt
Titre : | Analyse de données avec SPSS |
Auteurs : | Manu Carricano |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris- France : CampusPress, 2010 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7440-7490-5 |
Format : | 235p. / index, photos, tableaux, schémas / 24 cm |
Index. décimale : | 005 (Organisation des données, programmation des ordinateurs, programmes (compatibilité, facilité d'utilisation, fiabilité, portabilité, réutilisabilité des logiciels ; données, logiciels, sécurité, traitement de texte) ) |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
004-ETR-663 | 005.55/I/CAR | $r non conforme -- | المكتبة الرئيسية لطلبة لكلية علوم المادة | indéterminé | Disponible Disponible |