validée pour le prêt
| Titre : | Acquisition et visualisation des images |
| Auteurs : | Marion, André |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Germain : Eyrolles, 1997 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-212-08871-7 |
| Format : | 615p. / index,shémas,illustrations / 24 cm |
| Index. décimale : | 006 (Méthodes informatiques particulières (application de l'informatique, collecte automatique de données ; données, programmation des ordinateurs, programmes, sélection et utilisation du hardware en relation avec les méthodes informatiques particulières) ) |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 004-ETR-756 | 006/I/MAR | $r non conforme -- | المكتبة الرئيسية لطلبة لكلية علوم المادة | indéterminé | Disponible Disponible |
