validée pour le prêt
| Titre : | TD Algebre : 70 % applications, 30 % cours |
| Auteurs : | jean pierre lecoutre |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Dunod, 2014 |
| Collection : | TD Eco Sup |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-070582-5 |
| Format : | 281p. / Index / 24 cm |
| Index. décimale : | 512 (Modèles mathématiques (algorithmes, modèles mathématiques non appliqués à des situations réelles, simulations mathématiques) ) |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 510-ETR-348 | 512.007/M/LEC | $r non conforme -- | المكتبة الرئيسية لطلبة لكلية علوم المادة | indéterminé | Disponible Disponible |
| 510-ETR-349 | 512.007/M/LEC | $r non conforme -- | المكتبة الرئيسية لطلبة لكلية علوم المادة | indéterminé | Disponible Disponible |
| 510-ETR-350 | 512.007/M/LEC | $r non conforme -- | المكتبة الرئيسية لطلبة لكلية علوم المادة | indéterminé | Disponible Disponible |
| 510-ETR-351 | 512.007/M/LEC | $r non conforme -- | المكتبة الرئيسية لطلبة لكلية علوم المادة | indéterminé | Disponible Disponible |
| 510-ETR-352 | 512.007/M/LEC | $r non conforme -- | المكتبة الرئيسية لطلبة لكلية علوم المادة | indéterminé | Disponible Disponible |
