validée pour le prêt
| Titre : | TD Analyse : 70 % applications, 30 % cours |
| Auteurs : | Jean-Pierre Lecoutre, Ph. Pilibossian |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Dunod, 2008 |
| Collection : | TD Eco Sup |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-051971-2 |
| Format : | 291p. / Schémas index / 24 cm |
| Index. décimale : | 515 (Analyse mathématique (calcul ; ouvrages généraux sur la théorie des fonctions, le calcul différentiel et intégral et les équations différentielles et intégrales) ) |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 510-ETR-658 | 515.076/M/LEC | $r non conforme -- | المكتبة الرئيسية لطلبة لكلية علوم المادة | indéterminé | Disponible Disponible |
| 510-ETR-659 | 515.076/M/LEC | $r non conforme -- | المكتبة الرئيسية لطلبة لكلية علوم المادة | indéterminé | Disponible Disponible |
| 510-ETR-660 | 515.076/M/LEC | $r non conforme -- | المكتبة الرئيسية لطلبة لكلية علوم المادة | indéterminé | Disponible Disponible |
| 510-ETR-661 | 515.076/M/LEC | $r non conforme -- | المكتبة الرئيسية لطلبة لكلية علوم المادة | indéterminé | Disponible Disponible |
| 510-ETR-00300 | 515.076/LEC | $r non conforme -- | مكتبة الأساتذة والدراسات العليا | indéterminé | Disponible Disponible |
