
validée pour le prêt
Titre : | Introduction a la statistique |
Auteurs : | E.Amzallag |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Hermann, 1978 |
Collection : | Méthodes |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7056-5889-2 |
Format : | 339p. / Tableaux, Graphismes / 24 cm |
Index. décimale : | 519 (Mathématiques appliquées, probabilités (statistiques mathématiques)) |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
510-ETR-1061 | 519.076/M/AMZ | $r non conforme -- | المكتبة الرئيسية لطلبة لكلية علوم المادة | indéterminé | Disponible Disponible |