validée pour le prêt
| Titre : | Introduction à l'analyse numérique |
| Auteurs : | Jacques Baranger |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Hermann, 1977 |
| Collection : | Méthodes |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7056-5855-7 |
| Format : | 131p. / Index / 24 cm |
| Index. décimale : | 519 (Mathématiques appliquées, probabilités (statistiques mathématiques)) |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 510-ETR-1148 | 519.4/M/BAR | $r non conforme -- | المكتبة الرئيسية لطلبة لكلية علوم المادة | indéterminé | Disponible Disponible |
