
validée pour le prêt
Titre : | Quantitative Phase Field Modelling of Solidification |
Auteurs : | N. Provatas / T. Pinomaa |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Canada : CRC Press Taylor and Francis Group, 2022 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-367-76857-7 |
Format : | 173p. / Index / 24 cm |
Index. décimale : | 669 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
620-ETR-000547 | 669.94/PRO | $r non conforme -- | مكتبة الأساتذة والدراسات العليا | indéterminé | Disponible Disponible |