الفهرس الإلكتروني لمكتبة معهد الهندسـة المعمارية والعمـــران - باتنة 1
| Titre : | ENERGY CONSUMPTION REVIEW USING THE BIPV FOR RESIDENTIAL BUILDING MODEL : -CASE OF BATNA- |
| Auteurs : | Dr. GUEDOUH Marouane Samir, Directeur de thèse ; BOUFEDDA Ilyes, Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : | Thèses - مذكرات التخرج > Master > ARCHITECTURE, TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT A.T.E > A.T.E 2022 |
| Mots-clés: | ENERGY ; CONSUMPTION ; BUILDING ; MODEL ; BATNA |
Exemplaires (2)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| (M – A.E.T) 22/07 | Thèses Master | B.i d'Architecture et d'Urbanisme | Master | Disponible |
| (M – A.E.T) 22/07 | Thèses Master | B.i d'Architecture et d'Urbanisme | Master | Disponible |
