Paille traitée à l'urée (5%) et à la melasse (12%) effets sur la croissance et sur les parametres serologiques du sang chez les ovins (utilisation d'un mini-profil) [texte imprimé] / ibtyssem Malki ; i. Grabsi, Directeur de thèse ; université, Éditeur scientifique . - 2003 . - 87p. ; 29cm. bibliographie Langues : Français (fre)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Origine | Date d'acquisition | Date de pilon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636.1/106 /1 | 636.1/106 /1 | these | BU Agronomie | Thèse | Disponible Disponible | |||
| 636.1/106 /2 | 636.1/106 /2 | these | BU Agronomie | Thèse | Disponible Disponible | |||
| 636.1/106 /3 | 636.1/106 /3 | these | BU Agronomie | Thèse | Disponible Disponible | |||
| 636.1/106 /4 | 636.1/106 /4 | these | BU Agronomie | Thèse | Disponible Disponible | |||
| 636.1/106 /5 | 636.1/106 /5 | these | BU Agronomie | Thèse | Disponible Disponible |
