
En traitement
Titre : | L’influence de séchage par microonde sur les propriétés fonctionnelles du fruit d’’Elaeagnus angustofolia L. (Olivier de Bohème) |
Auteurs : | Baali walid ; Boudraa .S ; Université Batna 1, Éditeur scientifique |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2011 |
Format : | 52p. / ill. / 28cm. |
Langues: | Français |
Résumé : | Elaeagnus angustifolia L. sont des arbustes fruitiers sauvages très communs en Algérie. Leur fruits sont traditionnellement exploités et représentent une source alimentaire, ils sont consommés frais. La pulpe de ces fruits est moins riche en eau. Ces fruits présentent donc un apport nutritionnel important et aussi utilisés dans les domaines pharmaceutiques. En Algerie l’olivier de Bohème se rencontre à l’est ou il est localement applé « jujubes » dont la valeur alimentaire et therapeutique sont importantes. D’autre utilisations ont été signalés par les paysans de la région malgrés ces multiples usage,l’olivier de Bohème reste encore un arbre marginalisé. Le but de ce travail est l’étude de l’influence de séchage par micro-onde à différents puissances (100W,180W, 300W, 450W, 600W, 900W) sur la cinétique de séchage et sur les propriétés fonctionnelles du fruit de l’olivier de Bohème. Le fruit séchés par micro-onde, laisse apparaitre des résultats très encourageants surtout pour le pouvoir gélifiant qui augmante avec la puissance et concentation du produit par contre la solubilité et le pouvoir émulsifiant est dommagés après séchage par micro-onde. Mots clés: Elaeagnus angustifolia L. L’olivier de Bohème, séchage, micro-onde, puissance, propriétés fonctionnelles. |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
664/351/1 | 664/351/1 | $r non conforme -- | Bibliothèque centrale Batna 1 | indéterminé | Disponible |
664/351/2 | 664/351/2 | $r non conforme -- | Bibliothèque centrale Batna 1 | indéterminé | Disponible |