
En traitement
Titre : | Etude de l’influence du pH d’incubation et de la température de séchage sur l’activité de l’invertase produite par la levure Saccharomyces cerevisiae cultivée dans l’extrait de datte sèche « Mech-Degla ». |
Auteurs : | TEMAGOULT ASMA ; Université Batna 1, Éditeur scientifique ; BACHA A. |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2010 |
Format : | ill. / 28cm. |
Langues: | Français |
Résumé : | L’invertase est une enzyme produite par la levure Saccharomyces cerevisiae, qui est utilisée dans les industries alimentaires pour la production des sirops invertis. L’objectif de ce travail est l’étude de l’influence du pH d’incubation etla température de séchage sur l’activité de l’invertase produite par la levure Saccharomyces cerevisiae cultivée sur un extrait de datte sèche « Mech-Degla ». Le choix de cette variété est en raison de la disponibilité et sa richesse en saccharose en vue de rechercher des meilleures valorisations. Les résultats obtenus sont très encourageants et montrent que : Le taux d’inversion obtenu par l’action de l’invertase de la levure séchée à 75°C, incubée à 60 C° et à pH 6 est de 89.34%.Ce taux représente une meilleure inversion. L’optimisation de la température de séchage et le pH d’incubation est nécessaire pour obtenir une activité enzymatique importante. Mots clés : Valorisation des dattes, Sacharomyces cerevisiae, pH d’incubation, température de séchage, invertase |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
664/340/1 | 664/340/1 | $r non conforme -- | Bibliothèque centrale Batna 1 | indéterminé | Disponible |