
En traitement
Titre : | Essai de caractérisation physicochimique et évaluation de l'activité antibactérienne de miel d'abeilles (Apis mellifera) de trois régions différentes (Guerara, Guerara-Khenchela, Tassameurt). |
Auteurs : | TOUATI Nabil ; Abdeddaim M ; Université Batna 1, Éditeur scientifique |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2010 |
Format : | ill* / 28cm |
Langues: | Français |
Résumé : | La caractérisation de trois miels d'abeilles de trois régions différentes a été effectuée en se basant sur les propriétés physicochimiques et l'activité antibactérienne. Durant notre expérimentation, nous avons effectué les analyses suivantes: teneur en eau, degré brix, contenu total en solides, teneur en cendres, pH, conductivité électrique et rotation spécifique. Nous avons aussi essayé de tester l'activité antibactérienne à différentes dilutions des miels. A travers ces analyses, nous avons remarqué que les miels étudiés répondent aux normes requises du Codex alimentarus (2001), ils sont naturels n'ayant subis aucun traitement technologique qui pourra nuire à leurs qualités et possèdent une activité antibactérienne. Mots clés : Caractérisation, Miel d'abeille, Propriétés physicochimiques, Activité antibactérienne. |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
664/341/1 | 664/341/1 | $r non conforme -- | Bibliothèque centrale Batna 1 | indéterminé | Disponible |
664/341/2 | 664/341/2 | $r non conforme -- | Bibliothèque centrale Batna 1 | indéterminé | Disponible |