
En traitement
Titre : | Evaluation de l’activité antioxydant de l’extrait méthanolique de l’origan |
Auteurs : | BAHROUNE Fahima ; Université Elhadj Lakhdar 1 Batna ; Adel Lekbir |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2022 |
Format : | 24p. / ill. / 28cm. |
Langues: | Français |
Résumé : | Les composés antioxydants et antibactériens font l'objet de nombreuses études, car outre leur utilisation comme conservateurs dans les denrées alimentaires en remplacement des antioxydants synthétiques, ils sont utilisés dans le traitement de nombreuses maladies. Origanum Vulgare L. est une plante indigène d'Afrique du nord et d'Europe et possède de nombreuses propriétés médicinales et est utilisée dans le traitement de plusieurs maladies Dans notre étude, nous avons étudié son effet sur les radicaux libres Où l'on extrait d’Origanum Vulgare avec du méthanol et à la température ambiante. Rendement Le rendement en extrait méthanolique brut obtenu à partir de l'origan est 11,53%. La teneur en polyphénols totaux ont été déterminées à l'aide du réactif de FolinCiocalteu’s, où nous avons constaté 53,46±0,66 mg/g dans EMB. Les flavonoïdes ont évalué évalués par Chlorure d'aluminium et ils ont été estimés à 3,60±0,16mg/g pour EMB. La IC50 a été estimée 4,65mg/ml pour l’extrait méthanolique brute. |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
664/885/1 | 664/885/1 | $r non conforme -- | Bibliothèque centrale Batna 1 | indéterminé | Disponible |
664/885/2 | 664/885/2 | $r non conforme -- | Bibliothèque centrale Batna 1 | indéterminé | Disponible |