En traitement
| Titre : | Fréquence de la malnutrition protéino-énergétique et de l'anémie ferriprive dans un groupe de nourrissons agés de 12 a 14 mois |
| Auteurs : | Ouadjir tounsia ; Ecole nationale surerieure agronomique el harrach - Alger -, Éditeur scientifique ; Assami mustapha kamel |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 2011 |
| Format : | 55p. / ill. / 28cm. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | ; Hémoglobine ; Ferritine ; Anemia |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 664/447/1 | 664/447/1 | $r non conforme -- | Bibliothèque centrale Batna 1 | indéterminé | Disponible |
